# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আটঘর হাট | ০২ | ১৪২০ সনের ইজারা মূল্য = ২৫,১১১/- | আটঘর ইউনিয়নে অবস্থিত । | |
২ | কাগদী হাট | ১৪২০ সনের ইজারা মূল্য = ৫,৯৬,৪০৪/- | কাগদী , মাঝারদিয়া, সালখা, ফরিদপুর। | ||
৩ | জয়কালি হাট | ০২ | ১৪২০ সনের ইজারা মূল্য = ৪,২৫,১১১/- | জয়কালি, আটঘর, সালথা, ফরিদপুর । আটঘর ইউনিয়নে অবস্থিত। | |
৪ | ঠেনঠেনিয়া হাট | ১৪২০ সনের ইজারা মূল্য = ৩,১০,০০০/- | ঠেনঠেনিয়া, সালথা, ফরিদপুর। | ||
৫ | তুগোলদিয়া হাট | ০২ | সালথা উপজেলার ভাওয়াল ইউনিয়নে অবস্থিত । | ||
৬ | নকুল হাটি হাট | ০২ | ১৪২০ সনের ইজারা মূল্য = ১৩,৩৩,৩৫০/- | নকুলহাটি, আটঘর, সালথা, ফরিদপুর। আটঘর ইউনিয়নে অবস্থিত । | |
৭ | ফুকরা হাট | ১৪২০ সনের ইজারা মূল্য = ১৬,৫১১/- | ফুকরা, সোনাপুর, সালথা, ফরিদপুর। | ||
৮ | ফুলবাড়িয়া হাট | ১৪২০ সনের ইজারা মূল্য = ৩,০১,৫০০/- | ফুলবাড়িয়া, বল্লভদী, সালথা, ফরিদপুর। | ||
৯ | বড়খারদিয়া হাট | ১৪২০ সনের ইজারা মূল্য = ৪,৪৫০/- | বড়খারদিয়া, যদুনন্দী, সালথা, ফরিদপুর। | ||
১০ | বাউষখালী হাট | ১৪২০ সনের ইজারা মূল্য = ৯০,০০১/- | বাউষখালী, বল্লভদী, সালাথা, ফরিদপুর। বল্লভদী ইউনিয়নে অবস্থিত । | ||
১১ | বালিয়াগট্টি হাট | ১৪২০ সনের ইজারা মূল্য = ৬,৮০,০০০/- | বালিয়াগট্টি, সালথা, ফরিদপুর। | ||
১২ | মাঝারদিয়া হাট | ১৪২০ সনের ইজারা মূল্য = ৫,৮০,০০০/- | মাঝারদিয়া, সালথা, ফরিদপুর। | ||
১৩ | যদুনন্দী | ১৪২০ সনের ইজারা মূল্য = ৪০,৬০০/- | যদুনন্দী, সালথা, ফরিদপুর। | ||
১৪ | রামকান্তপুর হাট | রামকান্তপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। | |||
১৫ | সালথা হাট | ১৪২০ সনের ইজারা মূল্যা = ২২,৯১,১০০/- টাকা। | সালথা, ভাওয়াল, ফরিদপুর। | ||
১৬ | সোনাপুর হাট | ১৪২০ সনের ইজারা মূল্য = ১৮,২১,০০১/- | সোনাপুর, সালথা, ফরিদপুর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস