আটঘর ইউনিয়ন | ||||
ক্র নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | কর্মরত দেশের নাম |
১ | মো:এনায়েত হোসেন শামিম | আ: লতিফ মিয়া | নকুলহাটি | আমেরিকা |
২ | মো:সাহেব আলি | সামচুল হক | " | গ্রিস |
৩ | মো:মহিদ | " | " | আবুধাবি |
৪ | মো:জাহিদ | ছত্তার মতুব্বর | " | মালেশিয়া |
৫ | আলিম | কুদ্দুস মাতুব্বর | " | কুয়েত |
৬ | লুৎফর বেগ | আবু বেগ | বোয়ালীয়া | দুবাই |
৭ | মো: জাফর মাতুব্বর | আঝিরদ্দিন মাতুব্বর | " | " |
৮ | রায়হান ,মোল্যা | মৃত চান মোল্যা | " | সৌদিআরব |
৯ | শহিদুল ইসলাম | আজাহের | " | দু্বাই |
১০ | আলমগীর হোসেন | আনারদ্দিন | " | " |
১১ | মো: জাকির হোসেন | " | " | " |
১২ | মো: মুন্নু | মৃত দানেস সিকদার | " | সৌদিআরবে |
১২ | ভুট্ট খালাসি | মৃত নিহাজদ্দিন খালাসি | " | মালেশিয়া |
১৪ | আবু বক্কার মোল্যা | ওদুদ মোল্যা | " | সৌদি আরব |
১৫ | মো: হাফিজুর রহমান | হাবিবুর রহমান | " | লিবিয়া |
১৬ | সাখায়াত হোসেন | মুত আ: রব মোল্যা | " | সৌদি আরব |
১৭ | মো: লিয়াকত হোসেন | মৃত আ: রব মোল্যা | " | " |
১৮ | মো: রুমান হোসেন | " | " | দুবাই |
১৯ | তারিক মোল্যা | ছালাম মোল্যা | " | " |
২০ | কামরুল | " | " | সৌদি আরব |
২১ | তুহিন | " | " | মালেশিয়া |
২২ | মো: বায়েজিদ | " | " | আমেরিকা |
২৩ | মো:সেলিম মোল্যা | মৃত পরশউল্লাহ | " | লিবিয়া |
২৪ | মো: হাচান | " | " | সৌদি আরব |
২৫ | হাবিবুল | জিন্নাত আলি | " | " |
২৬ | চয়ন ইসলাম | দেলোয়ার | " | দুবাই |
২৭ | শুকুর মোল্যা | মৃত সুলতান | " | সৌদি আরব |
২৮ | জামাল | হাচান | সম্মানসেন | দুবাই |
২৯ | জাহাঙ্গীন | হাচেন মাতুব্বর | " | " |
৩০ | জুয়েল হোসেন | " | " | " |
৩১ | জাকির | আ: হক | " | " |
৩২ | রেজাউল | ইউনুচ মাতুব্বর | " | মালেশিয়া |
৩৩ | নজরুল | ইউনুচ | " | দুবাই |
৩৪ | মতিয়ার | চুন্নু মাতুব্বর | পাচপাখিয়া | " |
৩৫ | মাজেদা বেগম | সেকেন সেক | সস্মানসেন | লেবানন |
৩৬ | ছলেমান | নোয়াই | " | দুবাই |
৩৭ | জাহিদ | কুশাই | " | " |
৩৮ | সাইফুল | মালেক মল্লিক | " | " |
৩৯ | টুকু | গনি ফকির | " | সৌদি আরব |
৪০ | আতিয়ার | জালাল | " | " |
৪১ | মোতাহের | " | " | দুবাই |
৪২ | ফকির | ওহাব ফকির | " | মালেশিয়া |
৪৩ | আজিজুল | " | " | " |
৪৪ | পিয়ারাজান বেগম | ছমেদ মাতুব্বর | " | লিবানন |
৪৫ | মাসুদ | আছিরদ্দিন | কাকিলাখোলা | লিবিয়া |
৪৬ | কামরুল | কানু | " | " |
৪৭ | জামাল | কানু | " | দুবাই |
৪৮ | মুকাদ্দেস | মোতালেব | " | লিবিয়া |
৪৯ | সাহাদত | পাচু মোল্যা | " | " |
৫০ | বিকু | তুতা | " | মালেশিযা |
৫১ | সিয়াম | হামেদ | " | দুবাই |
৫২ | আক্কাচ ফকির | সুলতান ফকির | " | " |
৫৩ | হাশেম মিয়া | চানু মিয়া | " | মালেশিয়া |
৫৪ | এরশাদ মিয়া | আতা মিয়া | " | ওমান |
৫৫ | রোকেয়া বেগম | নুরুউদ্দিন মিয়া | " | লিবিয়া |
৫৬ | কুদ্দুস মৃধা | আদেল মিৃধা | " | দৃবাই |
৫৭ | পিকুল মিয়া | চান মিয়া | " | " |
৫৮ | কামাল সিকদার | ছাদেক শিকদার | গৌড়দিয়া | " |
৫৯ | মুক্তার সেক | ছাদেক সেক | " | " |
৬০ | জামাল সিকদার | সোহরাব সিকদার | " | " |
৬১ | দিপক শিল | রনজিৎ শিল | গৌড়দিয়া | সৌদি আরব |
৬২ | মুরাদ মাতুব্বর | বারেক মাতুব্বর | " | দুবাই |
৬৩ | রিপন বিস্বাশ | বিজস বিশ্বাস | " | " |
৬৪ | জাহিদুল ইসলাম | সামচুল মাতুব্বর | " | মালেশিয়া |
৬৫ | সুব্রত বিশ্বাস | সুশিল বিশ্বাস | সাড়ুকদিয়া | সৌদি আরব |
৬৬ | রহমান | জয়নাল সেক | " | ওমান |
৬৭ | হারুন | আনারদ্দি | খাগৈড় | মালেশিয়া |
৬৮ | মোস্তফা | মাজেদ | " | সৌদি আরব |
৬৯ | মুরাদ | আরমান মোল্যা | " | দুবাই |
৭০ | মামুন মোল্যা | আরমান | ' | মালেশিয়া |
৭১ | জাহীন খান | মেহের | " | দুবাই |
৭২ | নাজিম | ছত্তার | " | বাহারাইন |
৭৩ | আতিক | ফেলু মোল্যা | শলিয়া | মালেশিয়া |
৭৪ | নুরু মোল্যা | জলিল মোল্যা | " | " |
৭৫ | ইকবাল | " | " | " |
৭৬ | ফরিদ মোল্যা | আলেম | খাগৈড় | ওমান |
৭৭ | মুক্তার | আমু মাতুব্বর | শলিয়া | লিবিয়া |
৭৮ | চকমেল | ছমেদ | খাগৈড় | কুয়েত |
৭৯ | বাদশা সিকদার | লালা সিকদার | শলিয়া | ইরাক |
৮০ | বিল্লাল সিকদার | সাহেব আলি | " | " |
৮১ | মান্নান | মসলেম | " | দুবাই |
৮২ | সকের | গোপাল | " | মালেশিয়া |
৮৩ | পরিমল | চেতা বিশ্বাস | " | সৌদি আরব |
৮৪ | বাচ্চু | কাশেম | " | দুবাই |
৮৫ | গনি মাতুব্বর | নুরু | " | মালেশিয়া |
৮৬ | মাসুদ | ছত্তার | " | আফ্রিকা |
৮৭ | বাকা মিয়া | মনিরদ্দি মিয়া | " | কুয়েত |
৮৮ | বাদশা মিয়া | " | " | " |
৮৯ | মিলন | মুকুট | " | মালেশিয়া |
৯০ | রিপন | বাকা মিয়া | " | " |
৯১ | টিটু ইন্দ্র | জিবন ইন্দ্র | " | দুবাই |
৯২ | সঞ্জিত দত্ত | রমেন | " | সৌদি আরব |
৯৩ | সোমর মালো | আনন্দ মালো | " | দুবাই |
৯৪ | আমন | " | " | " |
৯৫ | মুহিদ | সিদ্দিক | গোবিন্দপুর | মালেশিয়া |
৯৬ | বিকন মোল্যা | রোকন মোল্যা | খাগেড় | সৌদি আরব |
৯৭ | শরিফ | মেহের মোল্যা | " | দুবাই |
৯৮ | জুলহাস | ছরু মোল্যা | " | কাতার |
৯৯ | ইমারত | দাউদ | " | লিবিয়া |
১০০ | ||||
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS